Men's Clothing

Metric / Imperial Conversion

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest CM 86.6-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5 106.5-112 112-117 119.5-124.5 127-132
IN 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 47-49 50-52
Waist CM 71-73.5 76-78.5 81.5-84 86.5-89 91.5-94 96.5-99 104-106.5 112-114.5
IN 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 41-42 44-45
Hip CM 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5 106.5-112 112-117 119.5-124.5 127-132
IN 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 47-49 50-52
Inside Leg CM 83 83 83 83 83 83 83 83
IN 32 32 32 32 32 32 32 32
Neck Size CM 36½ 38 39½ 40½ 42 43½ 45 47
IN 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17¾ 17½

Footwear

UK US EU
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11

Ring Sizes

Size Diameter (mm)
US4 14.9
US5 15.7
US6 16.5
US7 17.3
US8 18.1
US9 18.9

One Size

Size recommendations vary per style. Please see product description for details.